1ere journée qualificative Benjamins / Minimes
Le dimanche 05 avril 2026
Lieu :
Les Ulis
Le dimanche 05 avril 2026
Les Ulis
Résultat
1ere journée qualificative Benjamins / Minimes
Publié le par Luc Bertiaux
Compte-rendu
| DERUSSY Stellya | 50m / BEF | 1. 7''56 (-0.7) | Série 8 | BEF/13 | 36 | 05/04 | Les Ulis | |
| TAILLIEZ Elise | 50m / BEF | 5. 8''68 (NC) | Série 7 | BEF/14 | 14 | 05/04 | Les Ulis | |
| SEGOR Clarisse | 50m / BEF | 4. 7''99 (-0.2) | Série 6 | BEF/14 | 31 | 05/04 | Les Ulis | |
| VERRON Clarisse | 50m / BEF | 5. 8''57 (-0.6) | Série 4 | BEF/13 | 15 | 05/04 | Les Ulis | |
| BERTHE Antonin | Longueur / BEM | 6. 3m73 (NC) | Finale 2 | BEM/13 | 27 | 05/04 | Les Ulis | |
| LUBANZILA Gabriel | Longueur / BEM | 13. 3m19 (NC) | Finale 2 | BEM/13 | 13 | 05/04 | Les Ulis | |
| GARDON Mona | 50m / BEF | 3. 7''84 (-0.7) | Série 2 | BEF/14 | 33 | 05/04 | Les Ulis | |
| BERTHE Antonin | 50m / BEM | 1. 7''74 (+0.1) | Finale 3 | BEM/13 | 31 | 05/04 | Les Ulis | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | 50m / BEM | 5. 7''49 (-0.6) | Finale 1 | BEM/13 | 34 | 05/04 | Les Ulis | |
| PIOT Kahiss | 50m / BEM | 4. 7''45 (-0.6) | Finale 1 | BEM/14 | 35 | 05/04 | Les Ulis | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | Longueur / BEM | 12. 3m84 (NC) | Finale 1 | BEM/13 | 30 | 05/04 | Les Ulis | |
| PIOT Kahiss | Longueur / BEM | 7. 4m08 (NC) | Finale 1 | BEM/14 | 32 | 05/04 | Les Ulis | |
| LUBANZILA Gabriel | 50m / BEM | 5. 7''96 (+0.2) | Finale 2 | BEM/13 | 28 | 05/04 | Les Ulis | |
| SEGOR Clarisse | Longueur / BEF | 4. 3m29 (NC) | Finale 3 | BEF/14 | 19 | 05/04 | Les Ulis | |
| TAILLIEZ Elise | Longueur / BEF | 10. 2m90 (NC) | Finale 3 | BEF/14 | 13 | 05/04 | Les Ulis | |
| DERUSSY Stellya | Javelot (400 g) / BEF | 8. 14m69 | Finale | BEF/13 | 31 | 05/04 | Les Ulis | |
| TAILLIEZ Elise | Javelot (400 g) / BEF | 20. 7m95 | Finale | BEF/14 | 10 | 05/04 | Les Ulis | |
| VERRON Clarisse | Javelot (400 g) / BEF | 7. 15m33 | Finale | BEF/13 | 31 | 05/04 | Les Ulis | |
| MOUNIER Paul | Triple saut / MIM | 8. 10m35 (+0.0) | Finale | MIM/12 | 26 | 05/04 | Les Ulis | |
| OTMANI Alex | Triple saut / MIM | 5. 10m97 (+3.7) | Finale | MIM/11 | 32 | 05/04 | Les Ulis | |
| GARDON Mona | Longueur / BEF | 6. 3m27 (NC) | Finale 2 | BEF/14 | 18 | 05/04 | Les Ulis | |
| MOUNIER Paul | 120m / MIM | 2. 15''72 (+0.4) | Finale 4 | MIM/12 | 23 | 05/04 | Les Ulis | |
| SEGOR Clarisse | Marteau (2 kg) / BEF | 3. 21m06 | Finale | BEF/14 | 29 | 05/04 | Les Ulis | |
| BERTHE Antonin | Javelot (500 g) / BEM | 10. 14m47 | Finale | BEM/13 | 17 | 05/04 | Les Ulis | |
| OTMANI Alex | Poids (4 kg) / MIM | 8. 7m25 | Finale | MIM/11 | 17 | 05/04 | Les Ulis | |
| CREVEL Raphael | Longueur / MIM | 9. 3m93 (+0.5) | Finale 2 | MIM/11 | 14 | 05/04 | Les Ulis | |
| OTMANI Alex | 80m / MIM | 2. 10''57 (-1.2) | Finale 2 | MIM/11 | 30 | 05/04 | Les Ulis | |
| CREVEL Raphael | 80m / MIM | 5. 10''55 (+0.5) | Finale 1 | MIM/11 | 31 | 05/04 | Les Ulis | |
| GARDON Mona | Poids (2 kg) / BEF | 16. 4m57 | Finale 2 | BEF/14 | 11 | 05/04 | Les Ulis | |
| SENE Mame-Fanny | 80m / MIF | 2. 13''03 (+0.6) | Finale 7 | MIF/11 | 13 | 05/04 | Les Ulis | |
| BEN-AMOR Aya | 80m / MIF | 7. 13''93 (+0.2) | Finale 3 | MIF/12 | 10 | 05/04 | Les Ulis | |
| BEN-AMOR Aya | Javelot (500 g) / MIF | 5. 17m72 | Finale | MIF/12 | 30 | 05/04 | Les Ulis | |
| SENE Mame-Fanny | Javelot (500 g) / MIF | 8. 9m74 | Finale | MIF/11 | 9 | 05/04 | Les Ulis | |
| BEN-AMOR Aya | Longueur / MIF | 17. 2m74 (+2.3) | Finale 3 | MIF/12 | 8 | 05/04 | Les Ulis | |
| SENE Mame-Fanny | Longueur / MIF | 10. 3m72 (+1.4) | Finale 2 | MIF/11 | 18 | 05/04 | Les Ulis | |
| DERUSSY Stellya | Triple saut / BEF | 6. 8m27 (NC) | Finale | BEF/13 | 30 | 05/04 | Les Ulis | |
| VERRON Clarisse | Triple saut / BEF | 12. 7m26 (NC) | Finale | BEF/13 | 15 | 05/04 | Les Ulis | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | Poids (3 kg) / BEM | 17. 5m19 | Finale | BEM/13 | 14 | 05/04 | Les Ulis | |
| LUBANZILA Gabriel | Poids (3 kg) / BEM | 18. 5m07 | Finale | BEM/13 | 13 | 05/04 | Les Ulis | |
| PIOT Kahiss | Poids (3 kg) / BEM | 19. 4m80 | Finale | BEM/14 | 12 | 05/04 | Les Ulis | |
| CREVEL Raphael | Javelot (600 g) / MIM | 22. 11m93 | Finale | MIM/11 | 6 | 05/04 | Les Ulis | |
| MOUNIER Paul | Javelot (600 g) / MIM | 4. 24m09 | Finale | MIM/12 | 25 | 05/04 | Les Ulis | |
| DERUSSY Stellya | Triathlon U14-U16 (calcul | 11. 97 pts | Résultats | BEF/13 | R4 | 05/04 | Les Ulis | |
| GARDON Mona | Triathlon U14-U16 (calcul | 52. 62 pts | Résultats | BEF/14 | D1 | 05/04 | Les Ulis | |
| SEGOR Clarisse | Triathlon U14-U16 (calcul | 32. 79 pts | Résultats | BEF/14 | R6 | 05/04 | Les Ulis | |
| TAILLIEZ Elise | Triathlon U14-U16 (calcul | 73. 37 pts | Résultats | BEF/14 | D5 | 05/04 | Les Ulis | |
| VERRON Clarisse | Triathlon U14-U16 (calcul | 54. 61 pts | Résultats | BEF/13 | D1 | 05/04 | Les Ulis | |
| BEN-AMOR Aya | Triathlon U14-U16 (calcul | 38. 48 pts | Résultats | MIF/12 | D3 | 05/04 | Les Ulis | |
| SENE Mame-Fanny | Triathlon U14-U16 (calcul | 45. 40 pts | Résultats | MIF/11 | D4 | 05/04 | Les Ulis | |
| BERTHE Antonin | Triathlon U14-U16 (calcul | 19. 75 pts | Résultats | BEM/13 | R6 | 05/04 | Les Ulis | |
| FONTGARNAND MICHEL Bruce | Triathlon U14-U16 (calcul | 17. 78 pts | Résultats | BEM/13 | R6 | 05/04 | Les Ulis | |
| LUBANZILA Gabriel | Triathlon U14-U16 (calcul | 38. 54 pts | Résultats | BEM/13 | D2 | 05/04 | Les Ulis | |
| PIOT Kahiss | Triathlon U14-U16 (calcul | 16. 79 pts | Résultats | BEM/14 | R6 | 05/04 | Les Ulis | |
| CREVEL Raphael | Triathlon U14-U16 (calcul | 40. 51 pts | Résultats | MIM/11 | D2 | 05/04 | Les Ulis | |
| MOUNIER Paul | Triathlon U14-U16 (calcul | 24. 74 pts | Résultats | MIM/12 | R5 | 05/04 | Les Ulis | |
| OTMANI Alex | Triathlon U14-U16 (calcul | 18. 79 pts | Résultats | MIM/11 | R5 | 05/04 | Les Ulis |
sportsregions
