10km - Foulées d'Etampes
Le dimanche 15 févr. 2026
Lieu :
Etampes
Le dimanche 15 févr. 2026
Etampes
Résultat
10km - Foulées d'Etampes
Publié le par Luc Bertiaux
Compte-rendu
| ALEXANDRE-ALEXIS Mylene | 10 Km Route / Foulees Eta | 451. 49'49'' (49'44'') | M3F/73 | D3 | 15/02 | Etampes | ||
| BRAVARD Remi | 10 Km Route / Foulees Eta | 100. 38'04'' (38'02'') | M0M/88 | R6 | 15/02 | Etampes | ||
| CARCENAC DE TORNE Alexia | 10 Km Route / Foulees Eta | 532. 52'45'' (52'16'') | SEF/97 | D5 | 15/02 | Etampes | ||
| COLLET Sophie | 10 Km Route / Foulees Eta | 597. 55'31'' (54'59'') | M2F/78 | D6 | 15/02 | Etampes | ||
| COUSTILLAS Anne-Gaelle | 10 Km Route / Foulees Eta | 364. 47'11'' (46'51'') | M3F/76 | R6 | 15/02 | Etampes | ||
| DAGUENET Cedric | 10 Km Route / Foulees Eta | 416. 48'44'' (48'13'') | M3M/76 | D7 | 15/02 | Etampes | ||
| DELLAC Timeo | 10 Km Route / Foulees Eta | 11. 34'01'' (34'01'') | JUM/08 | IR4 | 15/02 | Etampes | ||
| FOUQUET Marine | 10 Km Route / Foulees Eta | 535. 52'48'' (52'18'') | M0F/88 | D5 | 15/02 | Etampes | ||
| GARDON Cyrille | 10 Km Route / Foulees Eta | 245. 42'52'' (42'33'') | M2M/80 | D4 | 15/02 | Etampes | ||
| GAUDENZI Chloe | 10 Km Route / Foulees Eta | 294. 44'47'' (44'32'') | SEF/99 | R4 | 15/02 | Etampes | ||
| HENRY Alban | 10 Km Route / Foulees Eta | 40. 35'48'' (35'47'') | SEM/96 | R3 | 15/02 | Etampes | ||
| MARTINS FERNANDES Renato (POR) | 10 Km Route / Foulees Eta | 297. 44'55'' (44'35'') | M0M/90 | D5 | 15/02 | Etampes | ||
| RIGAULT Emilie | 10 Km Route / Foulees Eta | 533. 52'45'' (52'15'') | M1F/86 | D5 | 15/02 | Etampes | ||
| SOUVAY Chloe | 10 Km Route / Foulees Eta | 286. 44'30'' (44'24'') | SEF/99 | R4 | 15/02 | Etampes |
sportsregions
