Championnats de l'Essonne de cross (Palaiseau)
Le dimanche 11 janv. 2026
Lieu :
palaiseau
Le dimanche 11 janv. 2026
palaiseau
Résultat
Championnats de l'Essonne de cross (Palaiseau)
Compte-rendu
|
Femmes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom
|
Epreuve
|
Résultat
|
Tour
|
Points
|
Niveau
|
Infos
|
Date
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGOR Clarisse | BEF / BEF | 66. 15'35'' | BEF/14 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAERNESSYCKLE Mila | BEF / BEF | 48. 14'28'' | BEF/13 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERON Eve | MIM/CAF / TCX | 82. 20'24'' | CAF/09 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSIAS PACHECO Flavie | Elite F / TCF | 64. 33'47'' | ESF/04 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALEXANDRE-ALEXIS Mylene | Elite F / TCF | 69. 34'57'' | M3F/73 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELAGE Margaux | MIF / MIF | 32. 18'21'' | MIF/12 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUEZO Tiana | MIF / MIF | 24. 17'11'' | MIF/11 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONROYAL Margaux | Elite F / TCF | 42. 30'27'' | SEF/92 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUVAY Chloe | Elite F / TCF | 36. 29'54'' | SEF/99 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom
|
Epreuve
|
Résultat
|
Tour
|
Points
|
Niveau
|
Infos
|
Date
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONNET Martin | BEM / BEM | 74. 13'56'' | BEM/14 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASSAING Adrien | BEM / BEM | 81. 16'16'' | BEM/14 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUFOUR Peter | BEM / BEM | 50. 12'57'' | BEM/14 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUBANZILA Gabriel | BEM / BEM | 70. 13'45'' | BEM/13 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVILLIERS Charly | CAM/JUF / TCX | 9. 15'19'' | CAM/09 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILMART Sacha | CAM/JUF / TCX | 13. 15'45'' | CAM/09 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABATHIER TOISON David | CAM/JUF / TCX | 18. 16'25'' | CAM/10 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVERON Mathieu | Elite M / TCM | 44. 33'53'' | M0M/91 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALLE Edouard | M1 à M10 hommes / TCM | 74. 37'15'' | M5M/63 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN-CHIN Soren | MIM/CAF / TCX | 99. 22'04'' | MIM/11 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUNIER Paul | MIM/CAF / TCX | 84. 20'27'' | MIM/12 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIABA BOUNZI Elikia | MIM/CAF / TCX | 53. 19'09'' | MIM/12 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIN Alexandre | MIM/CAF / TCX | 22. 17'24'' | MIM/11 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUCHY Gabriel | MIM/CAF / TCX | 83. 20'26'' | MIM/11 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKOA Kelig | Elite M / TCM | 16. 31'28'' | SEM/01 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY Alban | Elite M / TCM | 43. 33'46'' | SEM/96 | 11/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sportsregions
