Cross de Massy
Le dimanche 07 déc. 2025
Lieu :
massy
Le dimanche 07 déc. 2025
massy
Résultat
Cross de Massy
Compte-rendu
| CHATEAUNEU Matteo | Course n°7 - PO H / POM | 3. 4'52'' | POM/15 | 07/12 | Massy | |||
| DA SILVA Ambroise-Ousere | Course n°7 - PO H / POM | 64. 6'51'' | POM/16 | 07/12 | Massy | |||
| LESPERON CHARDEL Theo | Course n°7 - PO H / POM | 32. 5'56'' | POM/16 | 07/12 | Massy | |||
| CARDONA Emma | Course n°6 - PO F / POF | 47. 6'58'' | POF/15 | 07/12 | Massy | |||
| FAZENDEIRO Malya | Course n°6 - PO F / POF | 31. 6'38'' | POF/16 | 07/12 | Massy | |||
| LE MAREC PACITTO Lysea | Course n°6 - PO F / POF | 40. 6'50'' | POF/15 | 07/12 | Massy | |||
| MONDON Alix | Course n°6 - PO F / POF | 11. 5'49'' | POF/15 | 07/12 | Massy | |||
| RATHAR Yoella | Course n°6 - PO F / POF | 51. 7'03'' | POF/16 | 07/12 | Massy | |||
| BONNET Martin | Course n°5 - BE H et BE/M | 88. 16'40'' | BEM/14 | 07/12 | Massy | |||
| GARDON Mona | Course n°5 - BE H et BE/M | 66. 15'22'' | BEF/14 | 07/12 | Massy | |||
| TOUAH Edene | Course n°5 - BE H et BE/M | 110. 26'41'' | BEF/14 | 07/12 | Massy | |||
| VERRON Clarisse | Course n°5 - BE H et BE/M | 69. 15'25'' | BEF/13 | 07/12 | Massy | |||
| WAERNESSYCKLE Mila | Course n°5 - BE H et BE/M | 67. 15'23'' | BEF/13 | 07/12 | Massy | |||
| DELAGE Margaux | Course n°4 - MI H et CA F | 91. 22'04'' | MIF/12 | 07/12 | Massy | |||
| GUEZO Tiana | Course n°4 - MI H et CA F | 69. 19'31'' | MIF/11 | 07/12 | Massy | |||
| LAN-CHIN Soren | Course n°4 - MI H et CA F | 66. 19'17'' | MIM/11 | 07/12 | Massy | |||
| NIABA BOUNZI Elikia | Course n°4 - MI H et CA F | 22. 16'25'' | MIM/12 | 07/12 | Massy | |||
| POTHIN Louna | Course n°4 - MI H et CA F | 75. 20'04'' | MIF/11 | 07/12 | Massy | |||
| ROUCHY Gabriel | Course n°4 - MI H et CA F | 51. 18'19'' | MIM/11 | 07/12 | Massy |
sportsregions
